Европейский стандарт качества DIN EN 14214
| Наиаенование | Единицы | Предельное значение миним. | Предельное значение максим. | Методы испытания |
|---|---|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | кг/м³ | 860 | 900 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
| кинематическая вязкость при 40 °C | мм²/с | 3,5 | 5,0 | EN ISO 3104 |
| Температура воспламенения | °C | 120 | ISO /CD 3679 | |
| Содержание серы | мг/кг | 10 | ||
| Коксовый остаток | Масса % | 0,03 | EN ISO 10370 | |
| Цетановое число | 51 | EN ISO 5165 | ||
| Содержание сульфатной золы | Масса % | 0,02 | ISO 3987 | |
| Содержание воды | Масса % | 0,05 | EN ISO 12937 | |
| Общее загрязнение | мг/кг | 24 | EN 12662 | |
| Коррозионное действие на медь (3h при 50 °C) | Коррозионный градус | 1 | EN ISO 2160 | |
| Стабильность окисления 110 °C | h | 6 | pr EN 14112 | |
| Число кислоты | мг KOH/г | 0,5 | pr EN 14104 | |
| Содержание метанола | Масса % | 0,2 | pr EN 14105 | |
| Содержание моноглицеридов | Масса % | 0,8 | pr EN 14105 | |
| Содержание диглицеридов | Масса % | 0,2 | pr EN 14105 | |
| Содержание триглицеридов | Масса % | 0,02 | pr EN 14105 | |
| Содержание свободного глицерина | Масса % | 0,02 | pr EN 14105 pr EN 14106 | |
| Общий глицерин | Масса % | 0,25 | pr EN 14105 | |
| Число йода | 120 | pr EN 14111 | ||
| Содержание фосфора | мг/кг | 10 | pr EN 14107 | |
| Содержание щелочных металлов (Na, K) | мг/кг | 5 | pr EN 14108 pr EN 14109 | |
| Содержание эфира | Масса % | 96,5 | pr EN 14103 | |
| Содержание линолена – кислотного метилового эфира | Масса % | 12 | pr EN 14103 | |
| Содержание метиловых эфиров жирных кислот с более 3-х двойных соединений | Масса % | 1 | ||
| Температура предельной филтруемости 15.04. до 30.09. 01.10. до 15.11. 16.11. до 28.02. 01.03. до 14.04. | °C °C °C °C | 0 -10 -20 -10 | EN 116 |


