Euronorma DIN EN 14214
| Características | Unidades | Valor límite min. | Valor límite máx. | Método de ensayo |
|---|---|---|---|---|
| Densidad a 15°C | kg/m³ | 860 | 900 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | mm²/s | 3,5 | 5,0 | EN ISO 3104 |
| Punto de inflamación | °C | 120 | ISO /CD 3679 | |
| Contenido de azufre | mg/kg | 10 | ||
| Residuo carbonoso | Masa % | 0,03 | EN ISO 10370 | |
| Índice de cetano | 51 | EN ISO 5165 | ||
| Cenizas sulfatadas | Masa % | 0,02 | ISO 3987 | |
| Contenido de agua | Masa % | 0,05 | EN ISO 12937 | |
| Contaminación total | mg/kg | 24 | EN 12662 | |
| Efecto de la corrosión sobre el cobre (3h bei 50°C) | Grado de corrosión | 1 | EN ISO 2160 | |
| Estabilidad a la oxidación a 110°C | h | 6 | pr EN 14112 | |
| Índice de ácido | mg KOH/g | 0,5 | pr EN 14104 | |
| Contenido de metanol | Masa % | 0,2 | pr EN 14105 | |
| Contenido de monoglicéridos | Masa % | 0,8 | pr EN 14105 | |
| Contenido de diglicéridos | Masa % | 0,2 | pr EN 14105 | |
| Contenido de triglicéridos | Masa % | 0,02 | pr EN 14105 | |
| Contenido de glicerina libre | Masa % | 0,02 | pr EN 14105 pr EN 14106 | |
| Glicerina total | Masa % | 0,25 | pr EN 14105 | |
| Índice de yodo | 120 | pr EN 14111 | ||
| Contenido de fósforo | mg/kg | 10 | pr EN 14107 | |
| Contenido de sodio y potasio (Na, K) | mg/kg | 5 | pr EN 14108 pr EN 14109 | |
| Contenido en éster | Masa % | 96,5 | pr EN 14103 | |
| Contenido en éster metílico del ácido linoléico | Masa % | 12 | pr EN 14103 | |
| Contenido en ésteres metílicos poli-insaturados (> 3 dobles enlaces) | Masa % | 1 | ||
| POFF 15.04. hasta 30.09. 01.10. hasta 15.11. 16.11. hasta 28.02. 01.03. hasta 14.04. | °C °C °C °C | 0 -10 -20 -10 | EN 116 |


